产品 | 价格类型 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 57.12 | 56.77 | -0.35 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 62.37 | 62.28 | -0.09 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 769.00 | 777.00 | 8.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 789.00 | 797.00 | 8.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 548.00 | 552.00 | 4.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900.00-5950.00 | 5900.00-5950.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6750.00-7200.00 | 6800.00-7200.00 | 50.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8500.00-8750.00 | 8500.00-8750.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6950.00-7100.00 | 6950.00-7100.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600.00-6800.00 | 6600.00-6750.00 | -25.00 | 元/吨 |
![]() |
|